![]() |
Cuota De Producción: | 5set |
Precio: | $288.00/pieces 5-99 pieces |
Embalaje Estándar: | cartón, bolsa de burbujas, película de adhesión |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/piezas por mes |
Parámetro | ||||||||
Forma del producto | Nombre del producto | Tablet PC para uso industrial | ||||||
tamaño | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27 pulgadas (opcional) | |||||||
Peso total | Entre 3 y 7 kg | |||||||
Procesador | Información | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||||||
La GPU | gráficos integrados | Gráficos Intel HD | ||||||
Memoria RAM | DDR3/DDR4 | 4G/8G/16G (opcional) | ||||||
Dispositivos de seguridad | SSD de tipo MSATA | El número de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo. | ||||||
Puerto HDMI | Salida de audio y vídeo | Soporte HDMI para 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||||||
Puerto VGA | Salida de audio y vídeo | Soporte VGA para 1080P | ||||||
Puerto COM | Entrada y salida de datos | Uno o más de dos (opcional) | ||||||
Accesorios estándar | ||||||||
Recinto | Configuración estándar | |||||||
El adaptador de alimentación x1 | 12 V | |||||||
el cable de alimentación x1 |
![]() |
Cuota De Producción: | 5set |
Precio: | $288.00/pieces 5-99 pieces |
Embalaje Estándar: | cartón, bolsa de burbujas, película de adhesión |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/piezas por mes |
Parámetro | ||||||||
Forma del producto | Nombre del producto | Tablet PC para uso industrial | ||||||
tamaño | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27 pulgadas (opcional) | |||||||
Peso total | Entre 3 y 7 kg | |||||||
Procesador | Información | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||||||
La GPU | gráficos integrados | Gráficos Intel HD | ||||||
Memoria RAM | DDR3/DDR4 | 4G/8G/16G (opcional) | ||||||
Dispositivos de seguridad | SSD de tipo MSATA | El número de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo. | ||||||
Puerto HDMI | Salida de audio y vídeo | Soporte HDMI para 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||||||
Puerto VGA | Salida de audio y vídeo | Soporte VGA para 1080P | ||||||
Puerto COM | Entrada y salida de datos | Uno o más de dos (opcional) | ||||||
Accesorios estándar | ||||||||
Recinto | Configuración estándar | |||||||
El adaptador de alimentación x1 | 12 V | |||||||
el cable de alimentación x1 |